Diária RecordTV - Hotsite
Conheça os formatos
Vinheta saída de bloco | 5"
Vinheta exibida na primeira posição na saída do bloco para o intervalo comercial do programa com o objetivo de reforçar o envolvimento do anunciante e aumentar a exposição da marca.
Insert Master | 5"
Inserção da marca do anunciante na exibição do conteúdo durante 5”. Nos 3” finais, a marca mais que dobra de tamanho, ganhando grande destaque na tela.
Break Exclusivo
Intervalo criado especialmente para a exibição de um único comercial. O anunciante não divide espaço com nenhuma outra marca ou produto e conquista a atenção total do telespectador.
Break no Conteúdo 10"
Banner animado de 10’’ inserido no canto da tela durante a exibição do programa com o objetivo de integrar a marca ao contexto do conteúdo, proporcionando maior visibilidade ao anunciante.
Mídia no Break
Comercial de 10'', 15'' ou 30'' com a mensagem publicitária do anunciante exibido durante o intervalo comercial para aproximar a marca dos telespectadores.
Entrega Comercial por dia
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | ||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 7 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Aeroporto | 22h30 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 40 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 10 | 46 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Aeroporto | 22h30 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | - | |||
| TOTAL | 3 | 5 | 5 | 9 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Aeroporto | 22h30 | 1 | - | 1 | 2 |
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | 1 | 1 | - | 2 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | - | 1 | 3 |
| Cidade Alerta | 17h00 | - | - | 1 | 3 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | - | 7 |
| Novela 2 | 20h30 | 1 | - | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | 1 | - | 1 | 3 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | 1 | 1 | - | 5 |
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | - | 3 |
| TOTAL | 7 | 5 | 6 | 40 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Aeroporto | 22h30 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h015 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | - | |||
| TOTAL | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Aeroporto | 22h30 | - | 1 | 1 | 5 |
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | 1 | 1 | 2 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | 4 |
| Cidade Alerta | 17h00 | - | 1 | 1 | 4 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Novela 2 | 20h30 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | 1 | - | 1 | 5 |
| Série Premium | 23h45 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 2 | 9 | 10 | 46 | |
NÚMERO TOTAL DE INSERÇÕES
Diária plus: 41 inserções
Diária premium: 47 inserções
Entrega Comercial por dia
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | ||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 7 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Cine Record Especial | 22h30 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| TOTAL | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 40 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 47 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Cine Record Especial | 22h30 | - | - | - | 1 | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | - | |||
| TOTAL | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | 1 | - | 1 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | 1 | 1 | - | 4 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | 1 | 4 |
| Cine Record Especial | 22h30 | 1 | - | 1 | 3 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | - | 1 | 7 |
| Novela 2 | 20h30 | 1 | - | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | - | 1 | 2 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | - | 4 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | 1 | 1 | - | 5 |
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL | 6 | 6 | 5 | 40 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Cine Record Especial | 22h30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h015 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | - | |||
| TOTAL | 4 | 6 | 6 | 10 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | 1 | 1 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | 4 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cine Record Especial | 22h30 | - | 1 | 1 | 6 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 2 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | - | 1 | 7 |
| Novela 2 | 20h30 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | 1 | - | 1 | 5 |
| Série Premium | 23h45 | 1 | - | 1 | 4 |
| TOTAL | 4 | 6 | 10 | 46 | |
NÚMERO TOTAL DE INSERÇÕES
Diária plus: 41 inserções
Diária premium: 47 inserções
Entrega Comercial por dia
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | ||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Top Chef | 22h30 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| Série Premium | 23h45 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 40 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 45 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | - | - | - | - | |||
| Top Chef | 22h30 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | 1 | - | 1 | 2 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | 1 | - | 1 | 4 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | 1 | 4 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | - | - | 1 | 6 |
| Novela 2 | 20h30 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | 1 | - | 2 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | 1 | 1 | - | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | - | 4 |
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | 2 |
| Top Chef | 22h30 | 1 | 1 | - | 5 |
| TOTAL | 5 | 6 | 6 | 40 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h015 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | - | |||
| Top Chef | 22h30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 4 | 6 | 6 | 10 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | 1 | - | 1 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | 4 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | 1 | 4 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | - | 7 |
| Novela 2 | 20h30 | 1 | - | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 5 |
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | 4 |
| Top Chef | 22h30 | - | 1 | 1 | 6 |
| TOTAL | 3 | 8 | 8 | 45 | |
NÚMERO TOTAL DE INSERÇÕES
Diária plus: 40 inserções
Diária premium: 47 inserções
Entrega Comercial por dia
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | ||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 7 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Repórter Record Investigação | 22h30 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Série Premium | 23h45 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 39 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 49 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Em Nome da Justiça | 22h30 | - | - | - | - | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | - | - | - | - | |||
| TOTAL | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | 1 | - | 1 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | - | 1 | 3 |
| Cidade Alerta | 17h00 | - | 1 | 1 | 4 |
| Em Nome da Justiça | 22h30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | - | 1 | 7 |
| Novela 2 | 20h30 | - | 1 | 1 | 3 |
| Novela 3 | 21h30 | 1 | 1 | - | 3 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | 1 | 1 | - | 5 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | 1 | - | 1 | 5 |
| Série Premium | 23h45 | 1 | 1 | - | 2 |
| TOTAL | 6 | 7 | 6 | 39 | |
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
|||||
| 30" | 10" | 05" | 05" | |||||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | - | - | - | |||
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | - | 1 | 1 | - | |||
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | - | - | 1 | |||
| Em Nome da Justiça | 22h30 | - | - | - | - | |||
| Fala Brasil | 08h45 | 1 | - | - | 2 | |||
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Novela 2 | 20h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela 3 | 21h30 | - | - | - | 1 | |||
| Novela da Tarde 1 | 15h015 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Série Premium | 23h45 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| TOTAL | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||
| PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||
|---|---|---|---|---|---|
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
| 10" | 15" | 30" | |||
| Balanço Geral 1 (SP1) | 05h00 | - | 1 | 1 | 2 |
| Balanço Geral VES (SP1) | 11h50 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cidade Alerta | 17h00 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Em Nome da Justiça | 22h30 | - | 1 | 1 | 5 |
| Fala Brasil | 08h45 | - | - | - | 3 |
| Hoje em Dia | 10h00 | 1 | - | 1 | 7 |
| Novela 2 | 20h30 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Novela 3 | 21h30 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Novela da Tarde 1 | 15h15 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Novela da Tarde 2 | 16h00 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Série Premium | 23h45 | - | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 6 | 10 | 10 | 49 | |
NÚMERO TOTAL DE INSERÇÕES
Diária plus: 41 inserções
Diária premium: 49 inserções
