Diária RecordTV - Hotsite
Conheça os formatos
Vinheta saída de bloco | 5"
Vinheta exibida na primeira posição na saída do bloco para o intervalo comercial do programa com o objetivo de reforçar o envolvimento do anunciante e aumentar a exposição da marca.

Insert Master | 5"
Inserção da marca do anunciante na exibição do conteúdo durante 5”. Nos 3” finais, a marca mais que dobra de tamanho, ganhando grande destaque na tela.

Break Exclusivo
Intervalo criado especialmente para a exibição de um único comercial. O anunciante não divide espaço com nenhuma outra marca ou produto e conquista a atenção total do telespectador.

Break no Conteúdo 10"
Banner animado de 10’’ inserido no canto da tela durante a exibição do programa com o objetivo de integrar a marca ao contexto do conteúdo, proporcionando maior visibilidade ao anunciante.


Mídia no Break
Comercial de 10'', 15'' ou 30'' com a mensagem publicitária do anunciante exibido durante o intervalo comercial para aproximar a marca dos telespectadores.
Entrega Comercial por dia: segunda a sexta-feira
PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
||||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | ||||
Período Manhã | 06h-11h59 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Período Tarde | 12h-17h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Período Noite | 18h-00h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Inova 360º | 08h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Alerta Brasil | 08h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
Fala Brasil | 10h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Hora News Mat | 11h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
Mundo Meio Dia | 12h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Record News Séries Ves | 12h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves | 13h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Balanço Geral | 15h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Hora News Ves 2 | 16h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
Record News Rural | 17h45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Record News | 18h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Câmera Record | 19h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Jornal da Record News | 21h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
Record News Séries ou Estúdio News | 22h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Zapping Not | 23h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
TOTAL | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 36 | 7 | 2 | 2 | 31 | 6 | 6 | 8 | 62 |
PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | |||
Período Manhã | 06h-11h59 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Período Tarde | 12h-17h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Período Noite | 18h-00h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Inova 360º | 08h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Alerta Brasil | 08h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Fala Brasil | 10h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Mat | 11h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Mundo Meio Dia | 12h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Séries Ves | 12h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves | 13h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Balanço Geral | 15h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves 2 | 16h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Record News Rural | 17h45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Record News | 18h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Câmera Record | 19h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Jornal da Record News | 21h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Séries ou Estúdio News | 22h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Zapping Not | 23h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
TOTAL | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 36 |
PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | |||
Período Manhã | 06h-11h59 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Período Tarde | 12h-17h59 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Período Noite | 18h-00h59 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Inova 360º | 08h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Alerta Brasil | 08h30 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
Fala Brasil | 10h00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Hora News Mat | 11h00 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
Mundo Meio Dia | 12h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Record News Séries Ves | 12h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves | 13h30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Balanço Geral | 15h00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Hora News Ves 2 | 16h00 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
Record News Rural | 17h45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Record News | 18h00 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Câmera Record | 19h00 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Jornal da Record News | 21h00 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
Record News Séries ou Estúdio News | 22h00 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Zapping Not | 23h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
TOTAL | 7 | 2 | 2 | 31 | 6 | 6 | 8 | 62 |
NÚMERO TOTAL DE INSERÇÕES
Diária plus: 36 inserções
Diária premium: 62 inserções
Entrega Comercial por dia
PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
||||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | ||||
Período Manhã | 06h-11h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
Período Tarde | 12h-17h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 |
Período Noite | 18h-00h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Jornal da Record News | 07h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Record News Rural | 08h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Zapping | 09h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Link Pop | 09h30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Fala Brasil Ed Sáb | 10h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
Ressoar | 12h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Momento Moto | 13h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Record News Séries | 15h10 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves | 15h30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Esporte Fantástico | 16h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Hora News Ves 2 | 17h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Record News Rural | 17h45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Séries | 18h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Repórter Record Investigação | 18h40 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Câmera Record | 21h15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Estúdio News | 22h20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Zapping | 23h00 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Record News Rural | 23h40 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 00h50 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
TOTAL | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 9 | 42 | 4 | 2 | 4 | 37 | 8 | 9 | 12 | 76 |
PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | |||
Período Manhã | 06h-11h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
Período Tarde | 12h-17h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
Período Noite | 18h-00h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
Jornal da Record News | 07h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Rural | 08h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Zapping | 09h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Link Pop | 09h30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Fala Brasil Ed Sáb | 10h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ressoar | 12h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Momento Moto | 13h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Séries | 15h10 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves | 15h30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Esporte Fantástico | 16h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves 2 | 17h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Rural | 17h45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Séries | 18h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Repórter Record Investigação | 18h40 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Câmera Record | 21h15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Estúdio News | 22h20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Zapping | 23h00 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Record News Rural | 23h40 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 00h50 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
TOTAL | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 9 | 42 |
PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | |||
Período Manhã | 06h-11h59 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
Período Tarde | 12h-17h59 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 |
Período Noite | 18h-00h59 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Jornal da Record News | 07h00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Record News Rural | 08h00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Zapping | 09h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Link Pop | 09h30 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Fala Brasil Ed Sáb | 10h00 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
Ressoar | 12h30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Momento Moto | 13h30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Record News Séries | 15h10 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves | 15h30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Esporte Fantástico | 16h00 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Hora News Ves 2 | 17h00 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Record News Rural | 17h45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Séries | 18h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Repórter Record Investigação | 18h40 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Câmera Record | 21h15 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Estúdio News | 22h20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Zapping | 23h00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Record News Rural | 23h40 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 00h50 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
TOTAL | 4 | 2 | 4 | 37 | 8 | 9 | 12 | 76 |
NÚMERO TOTAL DE INSERÇÕES
Diária plus: 42 inserções
Diária premium: 76 inserções
Entrega Comercial por dia
PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
||||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | 30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | ||||
Rotativo Manhã | entre 06h-11h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Rotativo Tarde | entre 12h-17h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Rotativo Noite | entre 18h-00h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Jornal da Record News | 07h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Record News Rural | 08h00 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Eco Reord News | 09h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 09h30 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Momento Moto | 10h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Zapping | 10h30 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Hora News Mat | 11h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Record News Séries | 11h15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Hora News Ves | entre 12h e 18h | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 7 |
Câmera Record | 12h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Record News Séries | 15h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 16h00 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Ressoar | 16h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Repórter Record Investigação | 17h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Estúdio News | 19h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Rural | 20h30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Câmera Record | 22h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Domingo Espetacular | 23h00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
TOTAL | 2 | 1 | 2 | 24 | 3 | 6 | 9 | 47 | 3 | 1 | 3 | 37 | 6 | 6 | 12 | 68 |
PROGRAMAS | HORÁRIO | PLUS | TOTAL PLUS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | |||
Rotativo Manhã | entre 06h-11h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rotativo Tarde | entre 12h-17h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rotativo Noite | entre 18h-00h59 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
Jornal da Record News | 07h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Rural | 08h00 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Eco Reord News | 09h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 09h30 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Momento Moto | 10h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Zapping | 10h30 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
Hora News Mat | 11h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Record News Séries | 11h15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hora News Ves | entre 12h e 18h | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
Câmera Record | 12h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Séries | 15h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 16h00 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Ressoar | 16h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Repórter Record Investigação | 17h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Estúdio News | 19h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Rural | 20h30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Câmera Record | 22h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Domingo Espetacular | 23h00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
TOTAL | 2 | 1 | 2 | 24 | 3 | 6 | 9 | 47 |
PROGRAMAS | HORÁRIO | PREMIUM | TOTAL PREMIUM |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVO |
BREAK NO CONTEÚDO |
INSERT MASTER |
VINHETA SAÍDA DE BLOCO |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
MÍDIA NO BREAK - COMERCIAL |
|||
30" | 10" | 05" | 05" | 10" | 15" | 30" | |||
Rotativo Manhã | entre 06h-11h59 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Rotativo Tarde | entre 12h-17h59 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Rotativo Noite | entre 18h-00h59 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Jornal da Record News | 07h00 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Record News Rural | 08h00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Eco Reord News | 09h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 09h30 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Momento Moto | 10h00 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Zapping | 10h30 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Hora News Mat | 11h00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Record News Séries | 11h15 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Hora News Ves | entre 12h e 18h | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 7 |
Câmera Record | 12h30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Record News Séries | 15h30 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Link Pop | 16h00 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Ressoar | 16h30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Repórter Record Investigação | 17h30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Estúdio News | 19h00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Record News Rural | 20h30 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Câmera Record | 22h00 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Domingo Espetacular | 23h00 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
TOTAL | 3 | 1 | 3 | 37 | 6 | 6 | 12 | 68 |