Home »
	
Atlas de Cobertura
 
                Atlas de Cobertura
                
                    Fique por dentro de nossa cobertura na região.
                    100% do estado coberto.
                    
                        
                            | Região | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | TELESP. POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV | IPC | 
                        
                            | Norte | AM | Autazes | RECORD TV MANAUS | 36.156 | 29.887 | 9.576 | 8.632 | 0,0060 | 
                        
                            | Norte | AM | Careiro | RECORD TV MANAUS | 34.667 | 30.396 | 9.625 | 8.884 | 0,0048 | 
                        
                            | Norte | AM | Careiro da Várzea | RECORD TV MANAUS | 29.830 | 26.300 | 8.164 | 7.496 | 0,0037 | 
                        
                            | Norte | AM | Iranduba | RECORD TV MANAUS | 47.946 | 45.050 | 13.124 | 12.012 | 0,0089 | 
                        
                            | Norte | AM | Itacoatiara | RECORD TV MANAUS | 100.744 | 92.674 | 26.282 | 23.986 | 0,0193 | 
                        
                            | Norte | AM | Manacapuru | RECORD TV MANAUS | 97.001 | 86.282 | 23.602 | 20.890 | 0,0171 | 
                        
                            | Norte | AM | Manaquiri | RECORD TV MANAUS | 28.927 | 22.358 | 7.596 | 6.673 | 0,0043 | 
                        
                            | Norte | AM | Manaus | RECORD TV MANAUS | 2.162.443 | 2.113.362 | 662.640 | 644.614 | 0,8927 | 
                        
                            | Norte | AM | Rio Preto da Eva | RECORD TV MANAUS | 32.610 | 31.007 | 8.900 | 8.404 | 0,0060 | 
                        
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                            | RECORD TV MANAUS | 9 MUNICÍPIOS | 2.570.324 | 2.477.316 | 769.509 | 741.591 | 0,9628 | 
                        
                            | SATÉLITE ANALÓGICO | 53 MUNICÍPIOS | 1.414.510 | 1.156.360 | 339.958 | 297.708 | 0,2218 |